JADWAL IMSAKIYAH
RAMADHAN 1429 H
Wilayah Giritontro - Wonogiri
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:39 | 14:57 | 17:39 | 18:48 |
| 2 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:38 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
| 3 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
| 4 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
| 5 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:37 | 14:55 | 17:39 | 18:47 |
| 6 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:37 | 14:54 | 17:38 | 18:47 |
| 7 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:37 | 14:53 | 17:38 | 18:47 |
| 8 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:47 |
| 9 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
| 10 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:36 | 14:51 | 17:38 | 18:46 |
| 11 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:35 | 14:51 | 17:37 | 18:46 |
| 12 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:35 | 14:50 | 17:37 | 18:46 |
| 13 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| 14 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:45 |
| 15 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:45 |
| 16 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:34 | 14:47 | 17:37 | 18:45 |
| 17 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:33 | 14:46 | 17:36 | 18:45 |
| 18 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:33 | 14:45 | 17:36 | 18:45 |
| 19 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:33 | 14:45 | 17:36 | 18:44 |
| 20 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:32 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |





